※プロモーションを含みます
左段はミネソタコード1-0〜7-4 右段は7-5〜
ミネソタコード
ミネソタ・コード | 所見名 | ミネソタ・コード | 所見名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
異常なし | 1-0 | 異常なし | 心 室 伝 導 障 害 | 7-5 | V1・2のRR’型 | |
異 常 Q 波 | 1-1 | 心筋梗塞等(陳旧性含む) | 7-6 | 不完全左脚ブロック | ||
1-1-1 | 心筋梗塞等(陳旧性含む) | 7-7 | 左脚前枝ブロック | |||
1-1-2 | 幅広い異常Q波 | 7-8 | 右脚+左脚前枝ブロック | |||
1-1-3 | 側壁の幅広い異常Q波 | 7-9 | 左脚後枝ブロックの疑い | |||
1-1-4 | 心筋梗塞等(陳旧性含)下壁 | 不 整 脈 | 8-0-1 | 上室期外収縮 | ||
1-1-5 | 心筋梗塞等(陳旧性含)下壁 | 8-0-2 | 心室期外収縮 | |||
1-1-6 | 心筋梗塞等(陳旧性含)前壁 | 8-1-1 | 上室期外収縮(頻発) | |||
1-1-7 | 心筋梗塞等(陳旧性含)前壁 | 8-1-2 | 心室期外収縮(頻発) | |||
1-2 | 異常Q・QS波 | 8-1-4 | 移動性心房調律(正常) | |||
1-2-1 | 異常Q波 | 8-2-1 | 心室細動・心停止 | |||
1-2-2 | 幅広いQ波 | 8-2-2 | 心室固有調律 | |||
1-2-3 | 異常Q波 | 8-2-3 | 心室頻拍(間欠性) | |||
1-2-4 | 異常Q波(下壁) | 8-2-4 | 心室副収縮 | |||
1-2-5 | 異常Q波(下壁) | 8-2-5 | 心室期外収縮(2連発) | |||
1-2-6 | 異常Q波(下壁) | 8-2-6 | 心室期外収縮(多形性) | |||
1-2-7 | 異常QS波(前壁) | 8-2-7 | 心室補充収縮 | |||
1-2-8 | r波減高 | 8-2-8 | 心室期外収縮(RonT) | |||
1-3 | q波 | 8-3-1 | 心房細動 | |||
1-3-1 | q波 | 8-3-2 | 心房粗動 | |||
1-3-2 | QS波(前壁) | 8-3-3 | 心房細動(間欠性) | |||
1-3-3 | q波(側壁) | 8-3-4 | 心房粗動(間欠性) | |||
1-3-4 | q波(下壁) | 8-4-1 | 異所性心房調律(ほぼ正常) | |||
1-3-5 | q波(下壁) | 8-4-2 | 発作性上室頻拍 | |||
1-3-6 | q波(下壁) | 8-4-3 | ブロックを伴う上室期外収縮 | |||
1-3-8 | r波増高不良 | 8-4-4 | 間欠性異所性上室調律の疑い | |||
Q R S 軸 偏 位 | 2-1 | 左軸偏位 | 8-4-5 | 上室期外収縮(2連発) | ||
2-1-1 | 左軸偏位(高度) | 8-4-6 | 上室期外収縮(多源性) | |||
2-1-2 | 左軸偏位(軽度) | 8-4-7 | 上室補充収縮 | |||
2-2 | 右軸偏位(高度) | 8-4-8 | 左房調律 | |||
2-3 | 右軸偏位(軽度) | 8-4-9 | 房室接合部調律 | |||
2-4 | 高度の軸偏位 | 8-5-1 | 洞房停止 | |||
2-5 | 不定軸 | 8-5-2 | 洞房ブロック | |||
R 波 増 高 | 3-1 | 左室側高電位差 | 8-5-3 | 洞不全症候群 | ||
3-2 | 右室側高電位差 | 8-5-4 | 洞性不整脈 | |||
3-3 | 左室側高電位差の疑い | 8-6 | 房室解離 | |||
3-4 | 両室側高電位差 | 8-7 | 頻脈 | |||
S T 低 下 | 4-1-1 | ST低下(極高度) | 8-7-1 | 頻脈(高度) | ||
4-1-2 | ST低下(高度) | 8-7-2 | 頻脈(中等度) | |||
4-2 | ST低下(中等度) | 8-7-3 | 頻脈(軽度) | |||
4-3 | ST低下(軽度虚血型) | 8-7-4 | QRS幅の広い頻拍 | |||
4-4 | ST低下(軽度非虚血型) | 8-7-5 | QRS幅の狭い頻拍 | |||
4-5 | ST低下(軽微) | 8-8 | 徐脈 | |||
4-6 | ST低下(軽微正常) | 8-8-1 | 徐脈(高度) | |||
T 波 異 常 | 5-1 | 陰性T波(高度) | 8-8-2 | 徐脈(中等度) | ||
5-2 | 陰性T波(中等度) | 8-8-3 | 徐脈(軽度) | |||
5-3 | 陰性T波(軽度) | 8-9-1 | 上室期外収縮(散発) | |||
5-4 | 平低T波 | 8-9-2 | 心室期外収縮(散発) | |||
5-5 | その他の陰性T波 | 8-9-9 | その他の不整脈 | |||
房 室 伝 導 障 害 | 6-1 | 完全房室ブロック | 雑 項 目 | 9-1 | 低電位差 | |
6-2 | Ⅱ度房室ブロック | 9-1-1 | 低電位差(肢誘導) | |||
6-2-1 | Ⅱ度房室ブロック(MⅡ型) | 9-1-2 | 低電位差(胸部誘導) | |||
6-2-2 | Ⅱ度房室ブロック2対1等 | 9-2 | ST上昇 | |||
6-2-3 | Ⅱ度房室ブロック(W型) | 9-2-3 | ブルガダ型(coved) | |||
6-3 | Ⅰ度房室ブロック | 9-2-4 | ブルガダ型(SB) | |||
6-3-1 | Ⅰ度房室ブロック(中高度) | 9-2-5 | ブルガダ型の疑い | |||
6-3-2 | Ⅰ度房室ブロック(軽度) | 9-3-1 | 右房負荷 | |||
6-4 | WPW症候群 | 9-3-2 | 左房負荷 | |||
6-4-1 | WPW症候群(持続性) | 9-4-1 | 反時計回転(正常) | |||
6-4-2 | WPW症候群(間欠性) | 9-4-2 | 時計回転(正常) | |||
6-4-3 | WPW症候群の疑い | 9-4-3 | 右胸心 | |||
6-5 | PQ短縮 | 9-5 | T波増高 | |||
6-6-1 | 変行伝導現象 | 9-5-1 | T波増高(高度) | |||
6-8 | 人工ペースメーカー作動中 | 9-5-2 | T波増高(軽度) | |||
心 室 伝 導 障 害 | 7-0-4 | 他の一過性心室内伝導異常 | 9-6-1 | 陰性U波 | ||
7-1 | 完全左脚ブロック | 9-6-2 | U波増高 | |||
7-1-1 | 完全左脚ブロック(持続性) | 9-7 | QT延長 | |||
7-1-2 | 完全左脚ブロック(間欠性) | 9-7-2 | QT延長の疑い | |||
7-2 | 完全右脚ブロック | 9-8-1 | 記録不良(判定困難) | |||
7-2-1 | 完全右脚ブロック(持続性) | 9-8-2 | 記録不良(判定可能) | |||
7-2-2 | 完全右脚ブロック(間欠性) | 9-9 | その他の所見 | |||
7-3 | 不完全右脚ブロック | 9-9-9 | その他の所見 | |||
7-4 | 心室内ブロック |
コメント